2011年8月21日に誕生した「乃木坂46」
乃木坂46の楽曲は名曲揃いで、どの楽曲にもテーマがあり、聴き応えがあります。
翌年2012年にデビューシングルが発売されて以来、コンスタントにシングル・アルバムのリリースを続けています。
その楽曲数は年々積み重なり、「8th YEAR BIRTHDAY LIVE」で披露された、白石麻衣 卒業シングル「しあわせの保護色」で、ついには200曲に突入しました。
この200曲というのは本当に凄い数字です。
乃木坂46はもう間もなく活動10年になるグループですが、勢いは全く衰えておらず、今でも数多くのメディアに出演し新規のファンを毎年獲得し続けています。
ただ、ファン活動において「200曲」という数字は新規ファンにとっては非常にハードルが高く、「どの曲から入ればいいのかわからない」「どのCDにどの曲が入っているかわからない」といった悩みが発生してしまいます。
今回、そうした際に素早く収録シングル・アルバムを参照できる「全楽曲一覧表」を作成しました。
目次
1st~10thシングル、1stアルバム(~68曲)
デビュー曲である「ぐるぐるカーテン」から、初のアルバムである「透明な色」リリースまでの期間です。紅白初出場の際に歌唱した5th「君の名は希望」、白石麻衣が初センターを務めた6th「ガールズルール」、二期生加入直後に堀未央奈がセンターに抜擢された7th「バレッタ」など印象深いシーンがファンの記憶に残っています。
今に至る乃木坂46のしなやかさを形成した、初期を彩る数々の名曲が揃っています。
楽曲一覧
| No. | 楽曲名 | 収録シングル | 収録アルバム |
|---|---|---|---|
| 1 | ぐるぐるカーテン | 1st「ぐるぐるカーテン」全共通 | 1st「透明な色」全共通 |
| 2 | 左胸の勇気 | 1st「ぐるぐるカーテン」全共通 | アンダーベスト「僕だけの君」全共通 |
| 3 | 乃木坂の詩 | 1st「ぐるぐるカーテン」TYPE-A | 2nd「それぞれの椅子」全共通 |
| 4 | 会いたかったかもしれない | 1st「ぐるぐるカーテン」TYPE-B | なし |
| 5 | 失いたくないから | 1st「ぐるぐるカーテン」TYPE-C | 1st「透明な色」TYPE-A,B |
| 6 | 白い雲にのって | 1st「ぐるぐるカーテン」通常盤 | なし |
| 7 | おいでシャンプー | 2nd「おいでシャンプー」全共通 | 1st「透明な色」全共通 |
| 8 | 心の薬 | 2nd「おいでシャンプー」全共通 | なし |
| 9 | 偶然を言い訳にして | 2nd「おいでシャンプー」TYPE-A | なし |
| 10 | 水玉模様 | 2nd「おいでシャンプー」TYPE-B | なし |
| 11 | 狼に口笛を | 2nd「おいでシャンプー」TYPE-C | アンダーベスト「僕だけの君」全共通 |
| 12 | ハウス | 2nd「おいでシャンプー」通常盤 | 2nd「それぞれの椅子」TYPE-D |
| 13 | 走れ!Bicycle | 3rd「走れ!Bicycle」全共通 | 1st「透明な色」全共通 |
| 14 | せっかちなかたつむり | 3rd「走れ!Bicycle」全共通 | 1st「透明な色」TYPE-A,B |
| 15 | 涙がまだ悲しみだった頃 | 3rd「走れ!Bicycle」TYPE-A | 1st「透明な色」TYPE-A,B アンダーベスト「僕だけの君」全共通 |
| 16 | 人はなぜ走るのか? | 3rd「走れ!Bicycle」TYPE-B | なし |
| 17 | 音が出ないギター | 3rd「走れ!Bicycle」TYPE-C | なし |
| 18 | 海流の島よ | 3rd「走れ!Bicycle」通常盤 | なし |
| 19 | 制服のマネキン | 4th「制服のマネキン」全共通 | 1st「透明な色」全共通 |
| 20 | 指望遠鏡 | 4th「制服のマネキン」全共通 | なし |
| 21 | やさしさなら間に合ってる | 4th「制服のマネキン」TYPE-A | なし |
| 22 | ここじゃないどこか | 4th「制服のマネキン」TYPE-B | なし |
| 23 | 春のメロディー | 4th「制服のマネキン」TYPE-C | アンダーベスト「僕だけの君」全共通 |
| 24 | 渋谷ブルース | 4th「制服のマネキン」通常盤 | なし |
| 25 | 君の名は希望 | 5th「君の名は希望」全共通 | 1st「透明な色」全共通 |
| 26 | シャキイズム | 5th「君の名は希望」全共通 | 2nd「それぞれの椅子」TYPE-D |
| 27 | ロマンティックいか焼き | 5th「君の名は希望」TYPE-A | 2nd「それぞれの椅子」TYPE-D |
| 28 | 13日の金曜日 | 5th「君の名は希望」TYPE-B | 1st「透明な色」TYPE-A,B アンダーベスト「僕だけの君」全共通 |
| 29 | でこぴん | 5th「君の名は希望」TYPE-C | なし |
| 30 | サイコキネシスの可能性 | 5th「君の名は希望」通常盤 | なし |
| 31 | ガールズルール | 6th「ガールズルール」全共通 | 1st「透明な色」全共通 |
| 32 | 世界で一番 孤独なLover | 6th「ガールズルール」全共通 | 1st「透明な色」TYPE-A,B |
| 33 | コウモリよ | 6th「ガールズルール」TYPE-A | なし |
| 34 | 扇風機 | 6th「ガールズルール」TYPE-B | アンダーベスト「僕だけの君」全共通 |
| 35 | 他の星から | 6th「ガールズルール」TYPE-C | 1st「透明な色」TYPE-A,B |
| 36 | 人間という楽器 | 6th「ガールズルール」通常盤 | なし |
| 37 | バレッタ | 7th「バレッタ」全共通 | 1st「透明な色」全共通 |
| 38 | 月の大きさ | 7th「バレッタ」全共通 | なし |
| 39 | 私のため 誰かのために | 7th「バレッタ」TYPE-A | 1st「透明な色」TYPE-A,B |
| 40 | そんなバカな… | 7th「バレッタ」TYPE-B | 2nd「それぞれの椅子」TYPE-D |
| 41 | 初恋の人を今でも | 7th「バレッタ」TYPE-C | アンダーベスト「僕だけの君」全共通 |
| 42 | やさしさとは | 7th「バレッタ」通常盤 | なし |
| 43 | 気づいたら片想い | 8th「気づいたら片想い」全共通 | 1st「透明な色」全共通 |
| 44 | ロマンスのスタート | 8th「気づいたら片想い」全共通 | 2nd「それぞれの椅子」TYPE-D |
| 45 | 吐息のメソッド | 8th「気づいたら片想い」TYPE-A | なし |
| 46 | 孤独兄弟 | 8th「気づいたら片想い」TYPE-B | なし |
| 47 | 生まれたままで | 8th「気づいたら片想い」TYPE-C | アンダーベスト「僕だけの君」全共通 |
| 48 | ダンケシェーン | 8th「気づいたら片想い」通常盤 | 1st「透明な色」TYPE-A,B |
| 49 | 夏のFree&Easy | 9th「夏のFree&Easy」全共通 | 1st「透明な色」全共通 |
| 50 | 何もできずにそばにいる | 9th「夏のFree&Easy」全共通 | なし |
| 51 | その先の出口 | 9th「夏のFree&Easy」TYPE-A | なし |
| 52 | 無口なライオン | 9th「夏のFree&Easy」TYPE-B | 1st「透明な色」TYPE-A,B |
| 53 | ここにいる理由 | 9th「夏のFree&Easy」TYPE-C | アンダーベスト「僕だけの君」全共通 |
| 54 | 僕が行かなきゃ誰が行くんだ? | 9th「夏のFree&Easy」通常盤 | なし |
| 55 | 何度目の青空か? | 10th「何度目の青空か?」全共通 | 1st「透明な色」全共通 |
| 56 | 遠回りの愛情 | 10th「何度目の青空か?」全共通 | なし |
| 57 | 転がった鐘を鳴らせ! | 10th「何度目の青空か?」TYPE-A | なし |
| 58 | 私、起きる。 | 10th「何度目の青空か?」TYPE-B | なし |
| 59 | あの日 僕は咄嗟に嘘をついた | 10th「何度目の青空か?」TYPE-C | 1st「透明な色」TYPE-A,B アンダーベスト「僕だけの君」全共通 |
| 60 | Tender days | 10th「何度目の青空か?」通常盤 | なし |
| 61 | 誰かは味方 | なし | 1st「透明な色」全共通 |
| 62 | 革命の馬 | なし | 1st「透明な色」全共通 |
| 63 | 僕がいる場所 | なし | 1st「透明な色」全共通 |
| 64 | あなたのために弾きたい | なし | 1st「透明な色」全共通 |
| 65 | 傾斜する | なし | 1st「透明な色」TYPE-A,B |
| 66 | なぞの落書き | なし | 1st「透明な色」TYPE-A,B |
| 67 | 自由の彼方 | なし | 1st「透明な色」TYPE-A,B アンダーベスト「僕だけの君」全共通 |
| 68 | ひとりよがり | なし | 1st「透明な色」TYPE-A,B |
11th~17thシングル、2~3rdアルバム(~138曲)
主要メンバーの深川麻衣の卒業シングルとなる14th「ハルジオンが咲く頃」、アンダーを経験した後、主要メンバーに上り詰めた齋藤飛鳥が涙の初センターを務めた15th「裸足のSummer」、そしてエースの橋本奈々未の卒業シングルとなる16th「サヨナラの意味」が含まれています。
どのシーンも印象的でファンの記憶に深く残っています。
喜びや悲しみ、グループ内に様々なドラマがあった激動の期間となります。
楽曲一覧
| No. | 楽曲名 | 収録シングル | 収録アルバム |
|---|---|---|---|
| 69 | 命は美しい | 11th「命は美しい」全共通 | 2nd「それぞれの椅子」全共通 |
| 70 | あらかじめ語られるロマンス | 11th「命は美しい」全共通 | 2nd「それぞれの椅子」TYPE-A |
| 71 | 立ち直り中 | 11th「命は美しい」TYPE-A | 2nd「それぞれの椅子」TYPE-B |
| 72 | ごめんね ずっと… | 11th「命は美しい」TYPE-B | なし |
| 73 | 君と僕は会わない方がよかったのかな… | 11th「命は美しい」TYPE-C | 2nd「それぞれの椅子」TYPE-C アンダーベスト「僕だけの君」全共通 |
| 74 | ボーダー | 11th「命は美しい」通常盤 | なし |
| 75 | 太陽ノック | 12th「太陽ノック」全共通 | 2nd「それぞれの椅子」全共通 |
| 76 | もう少しの夢 | 12th「太陽ノック」全共通 | なし |
| 77 | 魚たちのLOVE SONG | 12th「太陽ノック」TYPE-A | なし |
| 78 | 無表情 | 12th「太陽ノック」TYPE-B | 2nd「それぞれの椅子」TYPE-A,通常盤 |
| 79 | 別れ際、もっと好きになる | 12th「太陽ノック」TYPE-C | 2nd「それぞれの椅子」TYPE-C アンダーベスト「僕だけの君」全共通 |
| 80 | 羽の記憶 | 12th「太陽ノック」セブンイレブン限定盤 | 2nd「それぞれの椅子」TYPE-A,通常盤 |
| 81 | 制服を脱いでサヨナラを… | 12th「太陽ノック」通常盤 | 2nd「それぞれの椅子」TYPE-B |
| 82 | 今、話したい誰かがいる | 13th「今、話したい誰かがいる」全共通 | 2nd「それぞれの椅子」全共通 |
| 83 | 嫉妬の権利 | 13th「今、話したい誰かがいる」全共通 | 2nd「それぞれの椅子」TYPE-C アンダーベスト「僕だけの君」全共通 |
| 84 | ポピパッパパー | 13th「今、話したい誰かがいる」TYPE-A | 2nd「それぞれの椅子」TYPE-B |
| 85 | 大人への近道 | 13th「今、話したい誰かがいる」TYPE-B | 2nd「それぞれの椅子」TYPE-C |
| 86 | 悲しみの忘れ方 | 13th「今、話したい誰かがいる」TYPE-C | 2nd「それぞれの椅子」全共通 |
| 87 | 隙間 | 13th「今、話したい誰かがいる」通常盤 | 2nd「それぞれの椅子」TYPE-A,通常盤 |
| 88 | ハルジオンが咲く頃 | 14th「ハルジオンが咲く頃」全共通 | 2nd「それぞれの椅子」全共通 |
| 89 | 遥かなるプータン | 14th「ハルジオンが咲く頃」全共通 | 2nd「それぞれの椅子」TYPE-B |
| 90 | 強がる蕾 | 14th「ハルジオンが咲く頃」TYPE-A | なし |
| 91 | 急斜面 | 14th「ハルジオンが咲く頃」TYPE-B | 2nd「それぞれの椅子」TYPE-A,通常盤 |
| 92 | 釣り堀 | 14th「ハルジオンが咲く頃」TYPE-C | なし |
| 93 | 不等号 | 14th「ハルジオンが咲く頃」TYPE-D | 2nd「それぞれの椅子」TYPE-C アンダーベスト「僕だけの君」全共通 |
| 94 | 憂鬱と風船とガム | 14th「ハルジオンが咲く頃」通常盤 | 2nd「それぞれの椅子」TYPE-B |
| 95 | きっかけ | なし | 2nd「それぞれの椅子」全共通 |
| 96 | 太陽に口説かれて | なし | 2nd「それぞれの椅子」全共通 |
| 97 | 欲望のリインカーネーション | なし | 2nd「それぞれの椅子」全共通 アンダーベスト「僕だけの君」全共通 |
| 98 | 空気感 | なし | 2nd「それぞれの椅子」TYPE-A,通常盤 |
| 99 | 光合成希望 | なし | 2nd「それぞれの椅子」TYPE-A,通常盤 |
| 100 | Threefold choice | なし | 2nd「それぞれの椅子」TYPE-B |
| 101 | 低体温のキス | なし | 2nd「それぞれの椅子」TYPE-B |
| 102 | 失恋したら、顔を洗え! | なし | 2nd「それぞれの椅子」TYPE-C |
| 103 | かき氷の片想い | なし | 2nd「それぞれの椅子」TYPE-C |
| 104 | 環状六号線 | なし | 2nd「それぞれの椅子」TYPE-D |
| 105 | 口約束 | なし | 2nd「それぞれの椅子」TYPE-D |
| 106 | 裸足でSummer | 15th「裸足でSummer」全共通 | 3rd「生まれてから初めて見た夢」全共通 |
| 107 | 僕だけの光 | 15th「裸足でSummer」全共通 | 3rd「生まれてから初めて見た夢」初回生産限定盤 |
| 108 | オフショアガール | 15th「裸足でSummer」TYPE-A | 3rd「生まれてから初めて見た夢」TYPE-A |
| 109 | 命の真実 ミュージカル「林檎売りとカメムシ」 | 15th「裸足でSummer」TYPE-B | 3rd「生まれてから初めて見た夢」通常盤 |
| 110 | 白米様 | 15th「裸足でSummer」TYPE-C | 3rd「生まれてから初めて見た夢」TYPE-A |
| 111 | シークレットグラフィティー | 15th「裸足でSummer」TYPE-D | 3rd「生まれてから初めて見た夢」全共通 アンダーベスト「僕だけの君」全共通 |
| 112 | 行くあてのない僕たち | 15th「裸足でSummer」通常盤 | 3rd「生まれてから初めて見た夢」通常盤 |
| 113 | サヨナラの意味 | 16th「サヨナラの意味」全共通 | 3rd「生まれてから初めて見た夢」全共通 |
| 114 | 孤独な青空 | 16th「サヨナラの意味」全共通 | 3rd「生まれてから初めて見た夢」初回生産限定盤 |
| 115 | あの教室 | 16th「サヨナラの意味」TYPE-A | 3rd「生まれてから初めて見た夢」TYPE-B |
| 116 | ブランコ | 16th「サヨナラの意味」TYPE-B | 3rd「生まれてから初めて見た夢」全共通 アンダーベスト「僕だけの君」全共通 |
| 117 | 2度目のキスから | 16th「サヨナラの意味」TYPE-C | 3rd「生まれてから初めて見た夢」通常盤 |
| 118 | 君に贈る花がない | 16th「サヨナラの意味」TYPE-D | 3rd「生まれてから初めて見た夢」TYPE-A |
| 119 | ないものねだり | 16th「サヨナラの意味」通常盤 | 3rd「生まれてから初めて見た夢」TYPE-B |
| 120 | インフルエンサー | 17th「インフルエンサー」全共通 | 3rd「生まれてから初めて見た夢」全共通 |
| 121 | 人生を考えたくなる | 17th「インフルエンサー」全共通 | 3rd「生まれてから初めて見た夢」初回生産限定盤 |
| 122 | 意外BREAK | 17th「インフルエンサー」TYPE-A | 3rd「生まれてから初めて見た夢」初回生産限定盤 |
| 123 | Another Ghost | 17th「インフルエンサー」TYPE-B | 3rd「生まれてから初めて見た夢」TYPE-B |
| 124 | 風船は生きている | 17th「インフルエンサー」TYPE-C | 3rd「生まれてから初めて見た夢」全共通 アンダーベスト「僕だけの君」全共通 |
| 125 | 三番目の風 | 17th「インフルエンサー」TYPE-D | 3rd「生まれてから初めて見た夢」全共通 |
| 126 | 当たり障りのない話 | 17th「インフルエンサー」通常盤 | 3rd「生まれてから初めて見た夢」通常盤 |
| 127 | スカイダイビング | なし | 3rd「生まれてから初めて見た夢」全共通 |
| 128 | 君が扇いでくれた | なし | 3rd「生まれてから初めて見た夢」初回生産限定盤 アンダーベスト「僕だけの君」全共通 |
| 129 | 思い出ファースト | なし | 3rd「生まれてから初めて見た夢」初回生産限定盤 |
| 130 | 設定温度 | なし | 3rd「生まれてから初めて見た夢」初回生産限定盤 |
| 131 | Rewindあの日 | なし | 3rd「生まれてから初めて見た夢」TYPE-A |
| 132 | ごめんね、スムージー | なし | 3rd「生まれてから初めて見た夢」TYPE-A |
| 133 | 醜い私 | なし | 3rd「生まれてから初めて見た夢」TYPE-A |
| 134 | 硬い殻のように抱きしめたい | なし | 3rd「生まれてから初めて見た夢」TYPE-B |
| 135 | 満月が消えた | なし | 3rd「生まれてから初めて見た夢」TYPE-B |
| 136 | ワタボコリ | なし | 3rd「生まれてから初めて見た夢」TYPE-B |
| 137 | 流星ディスコティック | なし | 3rd「生まれてから初めて見た夢」通常盤 |
| 138 | 忘却と美学 | なし | 3rd「生まれてから初めて見た夢」通常盤 |
18th~22ndシングル、4thアルバム(~185曲)
この間、乃木坂46結成初期からの中心メンバーである生駒里奈・若月佑美・西野七瀬・衛藤美彩らの卒業がありました。
乃木坂46の次代を担う三期生の大園桃子・与田祐希がダブルセンターを務める18th「逃げ水」から、エースの西野七瀬の卒業シングルの22nd「帰り道は遠回りしたくなる」まで、またそれらの楽曲を収録した4thアルバム「今が思い出になるまで」のリリースまでの期間となります。
乃木坂46の世代交代が行われつつある期間です。
楽曲一覧
| No. | 楽曲名 | 収録シングル | 収録アルバム |
|---|---|---|---|
| 139 | 逃げ水 | 18th「逃げ水」全共通 | 4th「今が思い出になるまで」全共通 |
| 140 | 女は一人じゃ眠れない | 18th「逃げ水」全共通 | なし |
| 141 | ひと夏の長さより… | 18th「逃げ水」TYPE-A | なし |
| 142 | アンダー | 18th「逃げ水」TYPE-B | 4th「今が思い出になるまで」全共通 アンダーベスト「僕だけの君」全共通 |
| 143 | ライブ神 | 18th「逃げ水」TYPE-C | 4th「今が思い出になるまで」通常盤 |
| 144 | 未来の答え | 18th「逃げ水」TYPE-D | 4th「今が思い出になるまで」TYPE-B |
| 145 | 泣いたっていいじゃないか? | 18th「逃げ水」通常盤 | なし |
| 146 | いつかできるから今日できる | 19th「いつかできるから今日できる」全共通 | 4th「今が思い出になるまで」全共通 |
| 147 | 不眠症 | 19th「いつかできるから今日できる」全共通 | なし |
| 148 | まあいいか? | 19th「いつかできるから今日できる」TYPE-A | なし |
| 149 | 失恋お掃除人 | 19th「いつかできるから今日できる」TYPE-B | なし |
| 150 | My rule | 19th「いつかできるから今日できる」TYPE-C | 4th「今が思い出になるまで」全共通 アンダーベスト「僕だけの君」全共通 |
| 151 | 僕の衝動 | 19th「いつかできるから今日できる」TYPE-D | 4th「今が思い出になるまで」TYPE-A |
| 152 | 新しい花粉 ~ミュージカル「見知らぬ世界」より~ | 19th「いつかできるから今日できる」通常盤 | なし |
| 153 | 自分のこと | なし | アンダーベスト「僕だけの君」全共通 |
| 154 | 自惚れビーチ | なし | アンダーベスト「僕だけの君」全共通 |
| 155 | その女 | なし | アンダーベスト「僕だけの君」全共通 |
| 156 | 誰よりそばにいたい | なし | アンダーベスト「僕だけの君」全共通 |
| 157 | シンクロニシティ | 20th「シンクロニシティ」全共通 | 4th「今が思い出になるまで」全共通 |
| 158 | Against | 20th「シンクロニシティ」全共通 | 4th「今が思い出になるまで」初回生産限定盤 |
| 159 | 雲になればいい | 20th「シンクロニシティ」TYPE-A | なし |
| 160 | 新しい世界 | 20th「シンクロニシティ」TYPE-B | 4th「今が思い出になるまで」全共通 |
| 161 | スカウトマン | 20th「シンクロニシティ」TYPE-C | 4th「今が思い出になるまで」TYPE-A |
| 162 | トキトキメキメキ | 20th「シンクロニシティ」TYPE-D | 4th「今が思い出になるまで」TYPE-B |
| 163 | 言霊砲 | 20th「シンクロニシティ」通常盤 | なし |
| 164 | ジコチューで行こう! | 21st「ジコチューで行こう!」全共通 | 4th「今が思い出になるまで」全共通 |
| 165 | 空扉 | 21st「ジコチューで行こう!」全共通 | なし |
| 166 | 三角の空き地 | 21st「ジコチューで行こう!」TYPE-A | 4th「今が思い出になるまで」全共通 |
| 167 | 自分じゃない感じ | 21st「ジコチューで行こう!」TYPE-B | 4th「今が思い出になるまで」通常盤 |
| 168 | 心のモノローグ | 21st「ジコチューで行こう!」TYPE-C | なし |
| 169 | 地球が丸いなら | 21st「ジコチューで行こう!」TYPE-D | なし |
| 170 | あんなに好きだったのに… | 21st「ジコチューで行こう!」通常盤 | なし |
| 171 | 帰り道は遠回りしたくなる | 22nd「帰り道は遠回りしたくなる」全共通 | 4th「今が思い出になるまで」全共通 |
| 172 | キャラバンは眠らない | 22nd「帰り道は遠回りしたくなる」全共通 | 4th「今が思い出になるまで」通常盤 |
| 173 | つづく | 22nd「帰り道は遠回りしたくなる」TYPE-A | 4th「今が思い出になるまで」初回生産限定盤 |
| 174 | 日常 | 22nd「帰り道は遠回りしたくなる」TYPE-B | 4th「今が思い出になるまで」全共通 |
| 175 | 告白の順番 | 22nd「帰り道は遠回りしたくなる」TYPE-C | なし |
| 176 | ショパンの嘘つき | 22nd「帰り道は遠回りしたくなる」TYPE-D | なし |
| 177 | 知りたいこと | 22nd「帰り道は遠回りしたくなる」通常盤 | なし |
| 178 | ありがちな恋愛 | なし | 4th「今が思い出になるまで」全共通 |
| 179 | もし君がいなければ | なし | 4th「今が思い出になるまで」初回生産限定盤 |
| 180 | キスの手裏剣 | なし | 4th「今が思い出になるまで」初回生産限定盤 |
| 181 | 頬杖をついては眠れない | なし | 4th「今が思い出になるまで」TYPE-A |
| 182 | ぼっち党 | なし | 4th「今が思い出になるまで」TYPE-A |
| 183 | さゆりんご募集中 | なし | 4th「今が思い出になるまで」TYPE-B |
| 184 | ゴルゴンゾーラ | なし | 4th「今が思い出になるまで」TYPE-B |
| 185 | もうすぐ~ザンビ伝説~ | なし | 4th「今が思い出になるまで」通常盤 |
23th~シングル(186曲~)
乃木坂46の新たな「顔」となった齋藤飛鳥がセンターを務める「Sing Out!」から、次代を担う四期生の遠藤さくらがセンターを務める「夜明けまで強がらなくてもいい」、そして初期から今までずっと最前線でトップを走り続けてきた絶対的エースの白石麻衣の卒業シングル「しあわせの保護色」リリースまでの期間です。
楽曲一覧
| No. | 楽曲名 | 収録シングル | 収録アルバム |
|---|---|---|---|
| 186 | Sing Out! | 23rd「Sing Out!」全共通 | |
| 187 | 滑走路 | 23rd「Sing Out!」全共通 | |
| 188 | のような存在 | 23rd「Sing Out!」TYPE-A | |
| 189 | Am I Loving? | 23rd「Sing Out!」TYPE-B | |
| 190 | 平行線 | 23rd「Sing Out!」TYPE-C | |
| 191 | 4番目の光 | 23rd「Sing Out!」TYPE-D | |
| 192 | 曖昧 | 23rd「Sing Out!」通常盤 | |
| 193 | 夜明けまで強がらなくてもいい | 24th「夜明けまで強がらなくてもいい」全共通 | |
| 194 | 僕のこと、知ってる? | 24th「夜明けまで強がらなくてもいい」全共通 | |
| 195 | 路面電車の街 | 24th「夜明けまで強がらなくてもいい」TYPE-A | |
| 196 | 図書室の君へ | 24th「夜明けまで強がらなくてもいい」TYPE-B | |
| 197 | 時々 思い出してください | 24th「夜明けまで強がらなくてもいい」TYPE-C | |
| 198 | ~Do my best~じゃ意味はない | 24th「夜明けまで強がらなくてもいい」TYPE-D | |
| 199 | 僕の思い込み | 24th「夜明けまで強がらなくてもいい」通常盤 | |
| 200 | しあわせの保護色 | 25th「しあわせの保護色」全共通 | |
| 201 | サヨナラ Stay with me | 25th「しあわせの保護色」全共通 | |
| 202 | じゃあね。 | 25th「しあわせの保護色」TYPE-A | |
| 203 | アナスターシャ | 25th「しあわせの保護色」TYPE-B | |
| 204 | 毎日がBrand new day | 25th「しあわせの保護色」TYPE-C | |
| 205 | I see… | 25th「しあわせの保護色」TYPE-D | |
| 206 | ファンタスティック三色パン | 25th「しあわせの保護色」通常盤 | |
| 207 | 世界中の隣人よ | -(配信限定) | - |
| 209 | ゆっくりと咲く花 | -(ALL MV COLLECTION2) | - |
| 210 | 僕は僕を好きになる | 26th「僕は僕を好きになる」全共通 | |
| 211 | 明日がある理由 | 26th「僕は僕を好きになる」全共通 | |
| 212 | Wilderness world | 26th「僕は僕を好きになる」TYPE-A | |
| 213 | 口ほどにもないKISS | 26th「僕は僕を好きになる」TYPE-B | |
| 214 | 冷たい水の中 | 26th「僕は僕を好きになる」TYPE-C | |
| 215 | Out of the blue | 26th「僕は僕を好きになる」TYPE-D |
新規ファンはどのようにCDを買えばいいのか?
テレビや雑誌で乃木坂46に興味を持ったという、初心者・新規ファンはどこから入ればいいのかわからないという悩みに直面すると思います。
結論から言うと「リリースされているCDを全TYPE買えばいい」ということになるのですが、それはいきなりはあまりに非現実的です。
こうした悩みは乃木坂46に限らず、他のアイドルグループにも言えることなのですが、乃木坂46は他と比べても特に巨大なグループであり、楽曲数が非常に多くいきなり全てを揃えるのは金銭的にも、CDを探す行為自体も負荷が高いです。
こうしたことで負荷を高めてしまい、グループ自体への興味が薄まってしまうのはあまり良くありません。
そこで、金銭的負荷も軽く「どこから入ればいいかわからない」という悩みを解決するオススメのCD購入方法を紹介します。
・今後リリースされるシングルを全TYPE購入する
まずはこの順序でCDを購入しましょう。
そうすれば表題曲は最新曲・準最新曲を除けば全てカバーできますし、今後発売される楽曲は全てカバーすることができます。
その上で実際の生のライブやライブDVD/Blu-rayを鑑賞して、「この曲は良い!」と気に入った曲を見つけて収録されたCDを少しづつ購入していきましょう。
▼欅坂46全楽曲一覧

▼日向坂46(けやき坂46)全楽曲一覧




コメント