ユニゾンエアー(以下ユニエア)のアップデートで新レアリティであるSSR+が実装されました。
新レアリティといっても、ガチャ(撮影)で排出されるわけではなく既存の育成の延長といった形のシーンカードとなります。
この新レアリティのSSR+はステータスの総合力が大幅に上がる他、既存のスキルに加えて新スキルが追加されます。
この新スキルが加わることにより、今まで2番手・3番手にいたカードが一気に強力なカードになるため、カードの評価が激変します。
早速、各スキルを見ていきましょう。
目次
「二人セゾン」SSR+スキル一覧
メンバー | 属性 | 総合力 | スキル | スキル |
---|---|---|---|---|
小池美波 | 赤 | 12859 | 7秒おきに28%の確率で6秒間PERFECTのスコア19%アップ&PERFECTのときライフが2回復 | 7秒おきに28%の確率で6秒間PERFECTのスコア19%アップ&ライフの減少を80%カット |
織田奈那 | 赤 | 12721 | 7秒おきに28%の確率で6秒間PERFECTとGREATのスコア13%アップ&GREATがPERFECTになる | 8秒おきに19%の確率で5秒間スコア20%アップ |
田村保乃 | 赤 | 12816 | 9秒おきに18%の確率で7秒間コンボボーナス19%アップ&スコア12%アップ | 9秒おきに18%の確率で7秒間コンボボーナス19%アップ&PERFECTのときライフが2回復 |
藤吉夏鈴 | 赤 | 12744 | 4秒おきに35%の確率で3秒間PERFECTのときライフが2回復&? | 9秒おきに18%の確率で7秒間コンボボーナス19%アップ&GOODかBADでもコンボ継続 |
菅井友香 | 赤 | 12730 | 7秒おきに10%の確率で6秒間 ライフの減少を50%カット&コンボボーナス10%アップ | 12秒おきに6%の確率で10秒間ライフの減少を99%カット&? |
齋藤冬優花 | 赤 | 12685 | 8秒おきに21%の確率で7秒間GOODとBADでもコンボが継続 | 7秒おきに28%の確率で6秒間スコア12%アップ&GREATがPERFECTになる |
小林由依 | 青 | 12675 | 10秒おきに15%の確率で9秒間GREATとGOODがPERFECTになる&PERFECTのときライフが2回復 | 7秒おきに30%の確率で6秒間PERFECTのときライフが4回復&コンボボーナス10%アップ |
尾関梨香 | 青 | 12687 | 10秒おきに15%の確率で9秒間GREATとGOODがPERFECTになる&PERFECTのときライフが2回復 | 6秒おきに24%の確率で5秒間コンボボーナス12%アップ&PERFECTのときライフが2回復 |
森田ひかる | 青 | 12646 | 12秒おきに6%の確率で10秒間ライフの減少を99%カット&スコア12%アップ | 9秒おきに23%の確率で8秒間GREATがPERFECTになる&コンボボーナス10%アップ |
山﨑天 | 青 | 12825 | 9秒おきに18%の確率で7秒間コンボボーナス19%アップ&PERFECTのときライフが2回復 | 8秒おきに21%の確率で7秒間GOODかBADでもコンボが継続&コンボボーナス10%アップ |
上村莉菜 | 黄色 | 12862 | 10秒おきに15%の確率で9秒間GREATとGOODがPERFECTになる&? | 11秒おきに11%の確率で10秒間GREATとGOODとBADがPERFECTになる&コンボボーナス10%アップ |
佐藤詩織 | 黄色 | 12746 | 4秒おきに35%の確率で3秒間PERFECTのときライフが2回復 | 8秒おきに16%の確率で5秒間PERFECTとGREATのスコア19%アップ&GREATがPERFECTになる |
守屋茜 | 黄色 | 12658 | 7秒おきに10%の確率で6秒間ライフの減少を50%カット&? | 10秒おきに15%の確率で9秒間GREATとGOODがPERFECTになる&コンボボーナス10%アップ |
武元唯衣 | 黄色 | 12687 | 8秒おきに16%の確率で7秒間PERFECTのスコア20%アップ&PERFECTのときライフが2回復 | 12秒おきに6%の確率で10秒間ライフの減少を99%カット&PERFECTのときライフが2回復 |
松田里奈 | 黄色 | 12757 | 8秒おきに19%の確率で5秒間スコア20%アップ | 12秒おきに6%の確率で10秒間ライフの減少を99%カット&GREATがPERFECTになる |
鈴本美愉 | 緑 | 12854 | 7秒おきに30%の確率で6秒間PERFECTのときライフが4回復&ライフの減少を80%カット | 7秒おきに28%の確率で6秒間PERFECTとGREATのスコア13%アップ&PERFECTのときライフが2回復 |
土生瑞穂 | 緑 | 12753 | 6秒おきに24%の確率で5秒間コンボボーナス12%アップ&? | 9秒おきに23%の確率で8秒間GREATがPERFECTになる&コンボボーナス10%アップ |
石森虹花 | 緑 | 12693 | 6秒おきに24%の確率で5秒間コンボボーナス12%アップ&GOODかBADでもコンボが継続 | 11秒おきに11%の確率で10秒間 GREATとGOODとBADがPERFECTになる&コンボボーナス10%アップ |
長沢菜々香 | 緑 | 12679 | 4秒おきに35%の確率で3秒間PERFECTのときライフが2回復 | 10秒おきに15%の確率で9秒間GREATとGOODがPERFECTになる&PERFECTのときライフが2回復 |
渡辺梨加 | 緑 | 12657 | 11秒おきに11%の確率で10秒間GREATとGOODとBADがPERFECTになる&? | 7秒おきに10%の確率で6秒間ライフの減少を50%カット&PERFECTのときライフが2回復 |
原田葵 | 紫 | 12878 | 10秒おきに15%の確率で9秒間GREATとGOODがPERFECTになる&? | 7秒おきに28%の確率で6秒間スコア12%アップ&PERFECTのときライフが2回復 |
渡邉理佐 | 紫 | 12700 | 11秒おきに11%の確率で10秒間GREATとGOODとBADがPERFECTになる&? | 8秒おきに17%の確率で5秒間スコア17%アップ&PERFECTのときライフが2回復 |
井上梨名 | 紫 | 12719 | 7秒おきに28%の確率で6秒間スコア12%アップ&コンボボーナス10%アップ | 6秒おきに24%の確率で5秒間コンボボーナス12%アップ&GOODかBADでもコンボ継続 |
松平璃子 | 紫 | 12798 | 8秒おきに16%の確率で5秒間PERFECTとGREATのスコア19%アップ&GOODかBADでもコンボ継続 | 9秒おきに18%の確率で7秒間コンボボーナス19%アップ&GOODかBADでもコンボ継続 |
関有美子 | 紫 | 12698 | 8秒おきに16%の確率で5秒間PERFECTとGREATのスコア19%アップ&GREATがPERFECTになる | 7秒おきに30%の確率で6秒間PERFECTのときライフが4回復&ライフの減少を80%カット |
※二人セゾンのSSR+開放が追い付いていなく、また周囲の情報提供も追い付いておらず「?」になっている部分はまだ確認できていません。
※スコアアップ系から優先的に確認していっていますので、情報が入り次第更新していきます。
「二人セゾン」SSR+による評価の変化
元々強力なカードであった小池美波(二人セゾン)は引き続き強力なカードではあるのですが、サイマジョの鈴本美愉と同じく新スキルとの相性が最悪で全く無意味なものになってしまっています。
佐々木美玲(期待していない自分)のような最高のスキルの組み合わせでもなければ、小坂菜緒(キュン)のようなサポートの恩恵もないのが残念な点となっています。
しかしイマイチパッとしなかったサイマジョのSSR+と比べて、追加スキルと相性の良いカードが何枚もあるのが二人セゾンの特徴です。
特に、井上梨名は性能は目を見張るものがありますので、このカードに小池美波を加えた2枚を優先的にSSR+にしていきましょう。
「小池美波」は強力だが追加スキルが残念
元々強力であった「小池美波」なので、SSR+進化で単純なステータス面では強化され、引き続き強力ではあるのですが、追加スキルのライフ回復が全く意味のないスキルになってしまっています。
▼SSR+の新スキル
旧スキル
↓
新スキル
元のスキルが強力であったものの、追加スキルでスコアに関して全く恩恵がないのは残念です。
実装時点だと色別の赤属性でトップクラスのカードなのですが、今後別楽曲のSSR+が実装された際に2番手・3番手に後退してしまう可能性があります。
「井上梨名」が大幅強化
「井上梨名」は追加スキルとの相性が非常に良く、実装時点で一気に紫属性の最上位カードへと化けました。
▼SSR+の新スキル(井上梨名)
旧スキル
↓
新スキル
追加スキルと相性が良く、スコアの大幅アップに貢献すること間違いなしでフロントメンバー編成の大きな戦力強化になるでしょう。
おすすめ育成優先順はこれだ!
二人セゾンの育成順(SSR+にする)に関しては、素材の数やDパスの数に限りがあるので闇雲に育成をせずに下記の優先順で育成することをおすすめします。
最優先(Sランク)
小池美波
優先(Aランク)
井上梨名
次点(Bランク)
織田奈那、田村保乃、武元唯衣、松田里奈
余力(Cランク)
上記以外のカード
※この優先順(ランク付け)は私の個人の感想で付けたものです。
※所持している「二人セゾン」以外のシーンカードによっては必ずしもこの優先順が適するとは限りませんのでご注意ください。
※基本的には自分の所持しているカードで足りない属性(色)を補っていく形でフロントメンバー全体を強化していくといいと思います。
まとめ
・「井上梨名」は追加スキルとの相性が凄く良い
・「田村保乃」や「松田里奈」も相性が良く、全体的に2期生が強化された印象
・強力なカード順に強化していくのがおすすめだが所持カードによって優先度順は異なる
元々「二人セゾン」で強かった小池美波はSSR+実装後も引き続き強力なカードになっており、戦力として活躍してくれること間違いなしではあるのですが、追加スキルが無意味なのだけが残念です。
小池美波の他には、井上梨名・田村保乃が非常に強力でそれに次ぐ形で強く、織田奈那、関有美子、松田里奈も負け次劣らず強力なシーンカードになっています。
武元唯衣は元が強かっただけに追加スキルも期待大だったのですが、残念ながら無意味なスキルが付いてしまいました。
しかしながら武元もまだ強く、二人セゾンは全体的に2期生が強いなといった印象です。
サイマジョのSSR+のスキル組み合わせのラインナップが全体的に微妙なこともありましたが、見ての通り二人セゾンは優秀なカードが多いです。
欅坂46サイドを強化する際にスキルブックを始めとする強化アイテムを使う際は「二人セゾン>サイマジョ」といった形で優先度を付けてSSR+にしていくのがいいかもしれません。
今後の育成順の参考にしていただければと思います。
▼あわせて読みたい
色別最強キャラランキング
サイマジョSSR+スキル一覧
キュンSSR+スキル一覧
期待していない自分SSR+スキル一覧
ガラスを割れ!SSR+スキル一覧
JOYFUL LOVE SSR+スキル一覧
Nobody SSR+スキル一覧
君に話しておきたいことSSR+スキル一覧
アンビバレント SSR+スキル一覧
ハッピーオーラ SSR+ スキル一覧
コメント