2019年9月24日にリリースされた「UNI’S ON AIR(ユニゾンエアー)※以下ユニエア」
欅坂46と日向坂46(けやき坂46)の楽曲をプレイできる唯一の音楽ゲーム(音ゲー)です。
全ての楽曲が実際のライブ映像・ライブ音源でプレイすることができるので、単純なリズムゲームとしてだけでなく両グループのファンアプリとしても大変優秀なアプリとなっています。
特定のメンバーにフォーカスを当てた「フォーカスライブ」やライブBlu-rayや音楽番組で映像化されていない貴重なライブ映像の数々。
今回の記事では「ユニエア」で配信済みの全楽曲を欅坂46・日向坂46(けやき坂46)ともに表にまとめました。
あなたお気に入りの両グループの楽曲は配信されているでしょうか?
目次
「欅坂46」配信楽曲一覧
1st~8thシングル、1stアルバム(~63曲)
欅坂46は乃木坂46に続く、第2の坂道グループとして2015年8月21日に結成され、翌年の2016年4月6日に「サイレントマジョリティー」でCDシングルデビューします。抜群の表現力を誇る、平手友梨奈を中心に今までのアイドルグループの常識を覆す独自性のある音楽や激しいダンスパフォーマンスを武器に唯一無二のグループとして多くの人々に衝撃を与えたのと同時に多くの人に支持されるグループとなっていきます。バラエティー番組での顔とライブステージのパフォーマンスの顔と真逆といっても良いギャップもグループの魅力のひとつとして多くの人から支持されました。
楽曲一覧
No. | 楽曲名 | 収録シングル | 収録アルバム | 配信済み |
---|---|---|---|---|
1 | サイレントマジョリティー | 1st「サイレントマジョリティー」全共通 | 1st「真っ白なものは汚したくなる」全共通 | 〇 |
2 | 手を繋いで帰ろうか | 1st「サイレントマジョリティー」全共通 | 1st「真っ白なものは汚したくなる」全共通 | 〇 |
3 | 山手線 | 1st「サイレントマジョリティー」TYPE-A | なし | 〇 |
4 | 渋谷川 | 1st「サイレントマジョリティー」TYPE-B | 1st「真っ白なものは汚したくなる」TYPE-B | 〇 |
5 | 乗り遅れたバス | 1st「サイレントマジョリティー」TYPE-C | なし | 〇 |
6 | キミガイナイ | 1st「サイレントマジョリティー」通常盤 | 1st「真っ白なものは汚したくなる」全共通 | 〇 |
7 | 世界には愛しかない | 2nd「世界には愛しかない」全共通 | 1st「真っ白なものは汚したくなる」全共通 | 〇 |
8 | 語るなら未来を | 2nd「世界には愛しかない」TYPE-A,B,C | 1st「真っ白なものは汚したくなる」全共通 | 〇 |
9 | 渋谷からPARCOが消えた日 | 2nd「世界には愛しかない」TYPE-A | 1st「真っ白なものは汚したくなる」TYPE-A | |
10 | また会ってください | 2nd「世界には愛しかない」TYPE-B | なし | |
11 | 青空が違う | 2nd「世界には愛しかない」TYPE-C | 1st「真っ白なものは汚したくなる」TYPE-A | 〇 |
12 | ボブディランは返さない | 2nd「世界には愛しかない」通常盤 | なし | |
13 | 二人セゾン | 3rd「二人セゾン」全共通 | 1st「真っ白なものは汚したくなる」全共通 | 〇 |
14 | 大人は信じてくれない | 3rd「二人セゾン」全共通 | 1st「真っ白なものは汚したくなる」全共通 | 〇 |
15 | 制服と太陽 | 3rd「二人セゾン」TYPE-A | 1st「真っ白なものは汚したくなる」全共通 | 〇 |
16 | 僕たちの戦争 | 3rd「二人セゾン」TYPE-C | 1st「真っ白なものは汚したくなる」TYPE-B | 〇 |
17 | 夕陽1/3 | 3rd「二人セゾン」通常盤 | 1st「真っ白なものは汚したくなる」TYPE-A | |
18 | 誰のことを一番 愛してる? ※坂道AKB楽曲 ※映像は欅坂46版 | AKB48 47th「シュートサイン」初回限定盤TYPE-E,通常盤TYPE-E | なし | 〇 |
19 | 不協和音 | 4th「不協和音」全共通 | 1st「真っ白なものは汚したくなる」全共通 | 〇 |
20 | W-KEYAKIZAKAの詩 ※欅坂/けやき坂楽曲 ※映像は欅坂版 | 4th「不協和音」全共通 | 1st「真っ白なものは汚したくなる」全共通 1st「走り出す瞬間」全共通 ※けやき坂アルバム | 〇 |
21 | 微笑みが悲しい | 4th「不協和音」TYPE-A | 1st「真っ白なものは汚したくなる」TYPE-B | |
22 | チューニング | 4th「不協和音」TYPE-B | なし | |
23 | 割れたスマホ | 4th「不協和音」TYPE-C | 1st「真っ白なものは汚したくなる」TYPE-B | |
24 | エキセントリック | 4th「不協和音」通常盤 | 1st「真っ白なものは汚したくなる」全共通 | 〇 |
25 | 月曜日の朝、スカートを切られた | なし | 1st「真っ白なものは汚したくなる」全共通 | |
26 | 少女には戻れない | なし | 1st「真っ白なものは汚したくなる」TYPE-A | |
27 | 東京タワーはどこから見える? | なし | 1st「真っ白なものは汚したくなる」TYPE-A | 〇 |
28 | 100年待てば | なし | 1st「真っ白なものは汚したくなる」TYPE-A | |
29 | 猫の名前 ※映像はけやき坂46版 | なし | 1st「真っ白なものは汚したくなる」TYPE-A | 〇 |
30 | 太陽は見上げる人を選ばない ※欅坂/けやき坂楽曲 | なし | 1st「真っ白なものは汚したくなる」TYPE-A | 〇 |
31 | 危なっかしい計画 | なし | 1st「真っ白なものは汚したくなる」TYPE-A | 〇 |
32 | 自分の棺 | なし | 1st「真っ白なものは汚したくなる」TYPE-A | |
33 | 君をもう探さない | なし | 1st「真っ白なものは汚したくなる」TYPE-B | |
34 | 夏の花は向日葵だけじゃない | なし | 1st「真っ白なものは汚したくなる」TYPE-B | |
35 | 1行だけのエアメール | なし | 1st「真っ白なものは汚したくなる」TYPE-B | |
36 | AM 1:27 | なし | 1st「真っ白なものは汚したくなる」TYPE-B | 〇 |
37 | ここにない足跡 | なし | 1st「真っ白なものは汚したくなる」TYPE-B | |
38 | バレエと少年 | なし | 1st「真っ白なものは汚したくなる」TYPE-B | 〇 |
39 | 風に吹かれても | 5th「風に吹かれても」全共通 | なし | 〇 |
40 | 結局、じゃあねしか言えない | 5th「風に吹かれても」TYPE-A | なし | 〇 |
41 | 避雷針 | 5th「風に吹かれても」TYPE-C | なし | 〇 |
42 | 波打ち際を走らないか? | 5th「風に吹かれても」TYPE-D | なし | |
43 | 再生する細胞 | 5th「風に吹かれても」通常盤 | なし | |
44 | ガラスを割れ! | 6th「ガラスを割れ!」全共通 | なし | 〇 |
45 | もう森へ帰ろうか? | 6th「ガラスを割れ!」全共通 | なし | 〇 |
46 | 夜明けの孤独 | 6th「ガラスを割れ!」TYPE-A | なし | |
47 | ゼンマイ仕掛けの夢 | 6th「ガラスを割れ!」TYPE-C | なし | |
48 | バスルームトラベル | 6th「ガラスを割れ!」TYPE-D | なし | |
49 | 国境のない時代 | AKB48 51st「ジャーバージャ」初回限定盤TYPE-E,通常盤TYPE-E | なし | |
50 | アンビバレント | 7th「アンビバレント」全共通 | なし | 〇 |
51 | Student Dance | 7th「アンビバレント」全共通 | なし | 〇 |
52 | I'm out | 7th「アンビバレント」TYPE-A | なし | 〇 |
53 | 302号室 | 7th「アンビバレント」TYPE-C | なし | 〇 |
54 | 音楽室に片想い | 7th「アンビバレント」TYPE-D | なし | 〇 |
55 | 日が昇るまで | 7th「アンビバレント」通常盤 | なし | |
56 | 黒い羊 | 8th「黒い羊」全共通 | なし | 〇 |
57 | Nobody | 8th「黒い羊」TYPE-A | なし | 〇 |
58 | ヒールの高さ | 8th「黒い羊」TYPE-C | なし | |
59 | ごめんね クリスマス | 8th「黒い羊」TYPE-D | なし | |
60 | 否定した未来 | 8th「黒い羊」通常盤 | なし | |
61 | 初恋ドア ※坂道AKB楽曲 | AKB48 55th「ジワるDAYS」初回限定盤TYPE-B,通常盤TYPE-B | なし | |
62 | 必然性 ※坂道AKB楽曲 | AKB48 55th「ジワるDAYS」初回限定盤TYPE-C,通常盤TYPE-C | なし | |
63 | 角を曲がる | なし ※配信限定 | なし |
※「〇」が付いている楽曲が配信済み楽曲となります
「けやき坂46」配信楽曲一覧
1st~8thシングル(欅坂46名義)、1stアルバム(~34曲)
欅坂46結成当初、特例で長濱ねるが欅坂46に加入した際に欅坂46のアンダーグループ的立ち位置として生まれたグループがけやき坂46です。その後メンバーの追加オーディションがあり、本格的に活動を開始していきます。けやき坂46の象徴的存在であった長濱ねるが欅坂との兼任解除によるグループ電撃離脱など紆余曲折ありましたが、見る人を幸せにする「ハッピーオーラ」を掲げて、欅坂46と全く違うグループ色で活動を続けて、欅坂46とは違う独自性を確立していきます。
後に大躍進を遂げる「日向坂46」の前身となるグループが「けやき坂46」です。
楽曲一覧
No. | 楽曲名 | 収録シングル | 収録アルバム | 配信済み |
---|---|---|---|---|
1 | ひらがなけやき | 2nd「世界には愛しかない」通常盤 ※欅坂シングル | 1st「真っ白なものは汚したくなる」全共通 ※欅坂アルバム 1st「走り出す瞬間」全共通 | 〇 |
2 | 誰よりも高く跳べ! | 3rd「二人セゾン」TYPE-B ※欅坂シングル | 1st「真っ白なものは汚したくなる」全共通 ※欅坂アルバム 1st「走り出す瞬間」全共通 | 〇 |
3 | W-KEYAKIZAKAの詩 ※欅坂/けやき坂楽曲 ※映像は欅坂版 | 4th「不協和音」全共通 ※欅坂シングル | 1st「真っ白なものは汚したくなる」全共通 ※欅坂アルバム 1st「走り出す瞬間」全共通 | 〇 |
4 | 僕たちは付き合っている | 4th「不協和音」TYPE-D ※欅坂シングル | 1st「真っ白なものは汚したくなる」TYPE-B ※欅坂アルバム 1st「走り出す瞬間」全共通 | 〇 |
5 | 沈黙した恋人よ | なし | 1st「真っ白なものは汚したくなる」TYPE-A ※欅坂アルバム 1st「走り出す瞬間」全共通 | |
6 | 猫の名前 ※欅坂/けやき坂楽曲 ※映像はけやき坂46版 | なし | 1st「真っ白なものは汚したくなる」TYPE-A ※欅坂アルバム | 〇 |
7 | 太陽は見上げる人を選ばない ※欅坂/けやき坂楽曲 | なし | 1st「真っ白なものは汚したくなる」TYPE-A ※欅坂アルバム | |
8 | 永遠の白線 | なし | 1st「真っ白なものは汚したくなる」TYPE-B ※欅坂アルバム 1st「走り出す瞬間」全共通 | 〇 |
9 | それでも歩いてる | 5th「風に吹かれても」全共通 ※欅坂シングル | 1st「走り出す瞬間」全共通 | |
10 | NO WAR in the future | 5th「風に吹かれても」TYPE-B ※欅坂シングル | 1st「走り出す瞬間」全共通 | 〇 |
11 | イマニミテイロ | 6th「ガラスを割れ!」TYPE-B ※欅坂シングル | 1st「走り出す瞬間」全共通 | |
12 | 半分の記憶 | 6th「ガラスを割れ!」通常盤 ※欅坂シングル | 1st「走り出す瞬間」全共通 | 〇 |
13 | 国境のない時代 ※坂道AKB楽曲 | AKB48 51st「ジャーバージャ」初回限定盤TYPE-E,通常盤TYPE-E | なし | |
14 | 期待していない自分 | なし | 1st「走り出す瞬間」全共通 | 〇 |
15 | 線香花火が消えるまで | なし | 1st「走り出す瞬間」TYPE-A | 〇 |
16 | 未熟な怒り | なし | 1st「走り出す瞬間」TYPE-A | 〇 |
17 | わずかな光 | なし | 1st「走り出す瞬間」TYPE-A | |
18 | ノックをするな! | なし | 1st「走り出す瞬間」TYPE-A | 〇 |
19 | ハロウィンのガボチャが割れた | なし | 1st「走り出す瞬間」TYPE-A | 〇 |
20 | 約束の卵 | なし | 1st「走り出す瞬間」TYPE-A | 〇 |
21 | キレイになりたい | なし | 1st「走り出す瞬間」TYPE-B | |
22 | 夏色のミュール | なし | 1st「走り出す瞬間」TYPE-B | 〇 |
23 | 男友達だから | なし | 1st「走り出す瞬間」TYPE-B | |
24 | 最前列へ | なし | 1st「走り出す瞬間」TYPE-B | 〇 |
25 | おいで夏の境界線 | なし | 1st「走り出す瞬間」TYPE-B | 〇 |
26 | 車輪が軋むように君が泣く | なし | 1st「走り出す瞬間」TYPE-B | 〇 |
27 | 三輪車に乗りたい | なし | 1st「走り出す瞬間」通常盤 | |
28 | こんな整列を誰がさせるのか? | なし | 1st「走り出す瞬間」通常盤 | 〇 |
29 | 居心地悪く大人になった | なし | 1st「走り出す瞬間」通常盤 | |
30 | 割れないシャボン玉 | なし | 1st「走り出す瞬間」通常盤 | |
31 | ひらがなで恋したい | なし | 1st「走り出す瞬間」通常盤 | 〇 |
32 | ハッピーオーラ | 7th「アンビバレント」TYPE-B ※欅坂シングル | なし | 〇 |
33 | 君に話しておきたいこと | 8th「黒い羊」全共通 ※欅坂シングル | なし | 〇 |
34 | 抱きしめてやる | 8th「黒い羊」TYPE-B ※欅坂シングル | なし | 〇 |
※「〇」が付いている楽曲が配信済み楽曲となります
「日向坂46」配信楽曲一覧
1st~シングル(1曲~)
2019年2月11日にけやき坂46から電撃改名を行い、2019年のアイドルシーンを一変させ瞬く間にトップアイドルに上り詰めた日向坂46。改名後のデビューシングルとなる「キュン」は47.6万枚を売り上げて女性アーティストのデビューシングルの初週売り上げ枚数の記録を更新しました。レギュラー番組の「日向坂で会いましょう」は昭和生まれ世代に刺さる番組構成となっていたり、「キュン」のキュンキュンダンスや「ドレミソラシド」のチューリップダンスなどの若者世代に刺さるキャッチな振り付けなどで幅広い世代や層に受け入れられる、まさに国民的アイドルグループとなっていきます。
楽曲一覧
No. | 楽曲名 | 収録シングル | 収録アルバム | 配信済み |
---|---|---|---|---|
1 | 初恋ドア ※坂道AKB楽曲 | AKB48 55th「ジワるDAYS」初回限定盤TYPE-B,通常盤TYPE-B | なし | |
2 | キュン | 1st「キュン」全共通 | 1st「ひなたざか」全共通 | 〇 |
3 | JOYFUL LOVE | 1st「キュン」全共通 | 1st「ひなたざか」全共通 | 〇 |
4 | 耳に落ちる涙 | 1st「キュン」TYPE-A | なし | 〇 |
5 | Footsteps | 1st「キュン」TYPE-B | 1st「ひなたざか」通常盤 | |
6 | ときめき草 | 1st「キュン」TYPE-C | 1st「ひなたざか」通常盤 | 〇 |
7 | 沈黙が愛なら | 1st「キュン」通常盤 | なし | 〇 |
8 | ドレミソラシド | 2nd「ドレミソラシド」全共通 | 1st「ひなたざか」全共通 | 〇 |
9 | キツネ | 2nd「ドレミソラシド」全共通 | 1st「ひなたざか」全共通 | 〇 |
10 | My god | 2nd「ドレミソラシド」TYPE-A | なし | 〇 |
11 | Cage | 2nd「ドレミソラシド」TYPE-B | 1st「ひなたざか」TYPE-B | 〇 |
12 | やさしさが邪魔をする | 2nd「ドレミソラシド」TYPE-C | なし | 〇 |
13 | Dash&Rush | 2nd「ドレミソラシド」通常盤 | 1st「ひなたざか」TYPE-A | 〇 |
14 | こんなに好きになっちゃっていいの? | 3rd「こんなに好きになっちゃっていいの?」全共通 | なし | 〇 |
15 | ホントの時間 | 3rd「こんなに好きになっちゃっていいの?」全共通 | なし | 〇 |
16 | まさか 偶然... | 3rd「こんなに好きになっちゃっていいの?」TYPE-A | 1st「ひなたざか」通常盤 | 〇 |
17 | 一番好きだとみんなに言っていた小説のタイトルを思い出せない | 3rd「こんなに好きになっちゃっていいの?」TYPE-B | なし | |
18 | ママのドレス | 3rd「こんなに好きになっちゃっていいの?」TYPE-C | なし | |
19 | 川は流れる | 3rd「こんなに好きになっちゃっていいの?」通常盤 | なし | |
20 | ソンナコトナイヨ | 4th「ソンナコトナイヨ」全共通 | 1st「ひなたざか」全共通 | |
21 | 青春の馬 | 4th「ソンナコトナイヨ」全共通 | 1st「ひなたざか」全共通 | |
22 | 好きということは... | 4th「ソンナコトナイヨ」TYPE-A | なし | |
23 | 窓を開けなくても | 4th「ソンナコトナイヨ」TYPE-B | なし | |
24 | ナゼー | 4th「ソンナコトナイヨ」TYPE-C | 1st「ひなたざか」TYPE-B | |
25 | 君のため何ができるだろう | 4th「ソンナコトナイヨ」通常盤 | なし | |
26 | overture | なし | 1st「ひなたざか」全共通 | |
27 | アザトカワイイ | なし | 1st「ひなたざか」全共通 | |
28 | この夏をジャムにしよう | なし | 1st「ひなたざか」TYPE-A | |
29 | 誰よりも高く跳べ!2020 | なし | 1st「ひなたざか」TYPE-A | |
30 | 日向坂 | なし | 1st「ひなたざか」TYPE-A | |
31 | NO WAR in the future 2020 | なし | 1st「ひなたざか」TYPE-B | |
32 | ただがむしゃらに | なし | 1st「ひなたざか」TYPE-B | |
33 | どうして雨だと言ったんだろう? | なし | 1st「ひなたざか」TYPE-B | |
34 | MY fans | なし | 1st「ひなたざか」通常盤 | |
35 | See Through | なし | 1st「ひなたざか」通常盤 | |
36 | 約束の卵 2020 | なし | 1st「ひなたざか」通常盤 |
※「〇」が付いている楽曲が配信済み楽曲となります
今後の追加スケジュール
ユニエアの配信楽曲の順番については順番には規則性はありませんが、ライブツアーや単独ライブの公演ごとにまとめて一気に楽曲が追加されている特徴があります。
次にどの楽曲が配信されるかは全くの未知数ですが、次回の楽曲更新の際も同じ公演のライブ映像や楽曲がまとめて追加される可能性が非常に高いです。
留意点としては、同じ坂道グループである乃木坂46の「乃木フェス」同様にライブ映像・音源という前提がある為、まだライブで披露したことがない楽曲が配信されることはまずありません。
また、既に配信中の楽曲も公演別の映像が複数用意されていることもあるので、今後も更に別公演の映像が追加されて、別フォーメーション等のライブ映像でのプレイが楽しめることも予想されます。
▼乃木フェス配信楽曲一覧
コメント