2017年11月21日にリリースされた「乃木坂46リズムフェスティバル」
乃木坂46の楽曲をプレイできる唯一の音楽ゲーム(音ゲー)です。
全ての楽曲がライブ映像・音源でプレイすることができ、ゲームとしてだけでなくファンアプリとしても大変優秀なアプリです。
特に特定のメンバーにフォーカスを当てた「フォーカスMOVIE」はライブBlu-rayや音楽番組では見ることのできないアングルでメンバーを追えることから非常に貴重なコンテンツとなっています。
今回の記事では「乃木フェス」で配信済みの楽曲を表にまとめました。
あなたのお気に入りの楽曲は配信されているでしょうか?
目次
1st~10thシングル、1stアルバム(~68曲)
デビューシングルである1stシングルの「ぐるぐるカーテン」から10thシングル「何度目の青空か?」、1stアルバム「透明な色」リリースまでの期間です。乃木坂1期生が中心となり、グループの初期を彩る数々の楽曲があります。デビューからトップアイドルグループに上り詰める激動の時期です。
楽曲一覧
No. | 楽曲名 | 収録シングル | 収録アルバム | 配信済み | 高画質鑑賞 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ぐるぐるカーテン | 1st「ぐるぐるカーテン」全共通 | 1st「透明な色」全共通 | 〇 | 〇 |
2 | 左胸の勇気 | 1st「ぐるぐるカーテン」全共通 | アンダーベスト「僕だけの君」全共通 | 〇 | |
3 | 乃木坂の詩 | 1st「ぐるぐるカーテン」TYPE-A | 2nd「それぞれの椅子」全共通 | ||
4 | 会いたかったかもしれない | 1st「ぐるぐるカーテン」TYPE-B | なし | 〇 | |
5 | 失いたくないから | 1st「ぐるぐるカーテン」TYPE-C | 1st「透明な色」TYPE-A,B | ||
6 | 白い雲にのって | 1st「ぐるぐるカーテン」通常盤 | なし | 〇 | |
7 | おいでシャンプー | 2nd「おいでシャンプー」全共通 | 1st「透明な色」全共通 | 〇 | 〇 |
8 | 心の薬 | 2nd「おいでシャンプー」全共通 | なし | 〇 | |
9 | 偶然を言い訳にして | 2nd「おいでシャンプー」TYPE-A | なし | 〇 | |
10 | 水玉模様 | 2nd「おいでシャンプー」TYPE-B | なし | 〇 | |
11 | 狼に口笛を | 2nd「おいでシャンプー」TYPE-C | アンダーベスト「僕だけの君」全共通 | 〇 | 〇 |
12 | ハウス | 2nd「おいでシャンプー」通常盤 | 2nd「それぞれの椅子」TYPE-D | 〇 | |
13 | 走れ!Bicycle | 3rd「走れ!Bicycle」全共通 | 1st「透明な色」全共通 | 〇 | |
14 | せっかちなかたつむり | 3rd「走れ!Bicycle」全共通 | 1st「透明な色」TYPE-A,B | ||
15 | 涙がまだ悲しみだった頃 | 3rd「走れ!Bicycle」TYPE-A | 1st「透明な色」TYPE-A,B アンダーベスト「僕だけの君」全共通 | 〇 | |
16 | 人はなぜ走るのか? | 3rd「走れ!Bicycle」TYPE-B | なし | 〇 | |
17 | 音が出ないギター | 3rd「走れ!Bicycle」TYPE-C | なし | ||
18 | 海流の島よ | 3rd「走れ!Bicycle」通常盤 | なし | ||
19 | 制服のマネキン | 4th「制服のマネキン」全共通 | 1st「透明な色」全共通 | 〇 | 〇 |
20 | 指望遠鏡 | 4th「制服のマネキン」全共通 | なし | 〇 | |
21 | やさしさなら間に合ってる | 4th「制服のマネキン」TYPE-A | なし | ||
22 | ここじゃないどこか | 4th「制服のマネキン」TYPE-B | なし | ||
23 | 春のメロディー | 4th「制服のマネキン」TYPE-C | アンダーベスト「僕だけの君」全共通 | ||
24 | 渋谷ブルース | 4th「制服のマネキン」通常盤 | なし | ||
25 | 君の名は希望 | 5th「君の名は希望」全共通 | 1st「透明な色」全共通 | 〇 | 〇 |
26 | シャキイズム | 5th「君の名は希望」全共通 | 2nd「それぞれの椅子」TYPE-D | 〇 | |
27 | ロマンティックいか焼き | 5th「君の名は希望」TYPE-A | 2nd「それぞれの椅子」TYPE-D | 〇 | 〇 |
28 | 13日の金曜日 | 5th「君の名は希望」TYPE-B | 1st「透明な色」TYPE-A,B アンダーベスト「僕だけの君」全共通 | 〇 | 〇 |
29 | でこぴん | 5th「君の名は希望」TYPE-C | なし | 〇 | |
30 | サイコキネシスの可能性 | 5th「君の名は希望」通常盤 | なし | ||
31 | ガールズルール | 6th「ガールズルール」全共通 | 1st「透明な色」全共通 | 〇 | 〇 |
32 | 世界で一番 孤独なLover | 6th「ガールズルール」全共通 | 1st「透明な色」TYPE-A,B | 〇 | 〇 |
33 | コウモリよ | 6th「ガールズルール」TYPE-A | なし | 〇 | |
34 | 扇風機 | 6th「ガールズルール」TYPE-B | アンダーベスト「僕だけの君」全共通 | 〇 | |
35 | 他の星から | 6th「ガールズルール」TYPE-C | 1st「透明な色」TYPE-A,B | 〇 | 〇 |
36 | 人間という楽器 | 6th「ガールズルール」通常盤 | なし | 〇 | |
37 | バレッタ | 7th「バレッタ」全共通 | 1st「透明な色」全共通 | 〇 | |
38 | 月の大きさ | 7th「バレッタ」全共通 | なし | 〇 | |
39 | 私のため 誰かのために | 7th「バレッタ」TYPE-A | 1st「透明な色」TYPE-A,B | 〇 | |
40 | そんなバカな… | 7th「バレッタ」TYPE-B | 2nd「それぞれの椅子」TYPE-D | 〇 | |
41 | 初恋の人を今でも | 7th「バレッタ」TYPE-C | アンダーベスト「僕だけの君」全共通 | ||
42 | やさしさとは | 7th「バレッタ」通常盤 | なし | 〇 | 〇 |
43 | 気づいたら片想い | 8th「気づいたら片想い」全共通 | 1st「透明な色」全共通 | 〇 | |
44 | ロマンスのスタート | 8th「気づいたら片想い」全共通 | 2nd「それぞれの椅子」TYPE-D | 〇 | |
45 | 吐息のメソッド | 8th「気づいたら片想い」TYPE-A | なし | 〇 | |
46 | 孤独兄弟 | 8th「気づいたら片想い」TYPE-B | なし | ||
47 | 生まれたままで | 8th「気づいたら片想い」TYPE-C | アンダーベスト「僕だけの君」全共通 | 〇 | |
48 | ダンケシェーン | 8th「気づいたら片想い」通常盤 | 1st「透明な色」TYPE-A,B | 〇 | |
49 | 夏のFree&Easy | 9th「夏のFree&Easy」全共通 | 1st「透明な色」全共通 | 〇 | |
50 | 何もできずにそばにいる | 9th「夏のFree&Easy」全共通 | なし | 〇 | |
51 | その先の出口 | 9th「夏のFree&Easy」TYPE-A | なし | ||
52 | 無口なライオン | 9th「夏のFree&Easy」TYPE-B | 1st「透明な色」TYPE-A,B | 〇 | |
53 | ここにいる理由 | 9th「夏のFree&Easy」TYPE-C | アンダーベスト「僕だけの君」全共通 | 〇 | |
54 | 僕が行かなきゃ誰が行くんだ? | 9th「夏のFree&Easy」通常盤 | なし | ||
55 | 何度目の青空か? | 10th「何度目の青空か?」全共通 | 1st「透明な色」全共通 | 〇 | |
56 | 遠回りの愛情 | 10th「何度目の青空か?」全共通 | なし | ||
57 | 転がった鐘を鳴らせ! | 10th「何度目の青空か?」TYPE-A | なし | 〇 | |
58 | 私、起きる。 | 10th「何度目の青空か?」TYPE-B | なし | ||
59 | あの日 僕は咄嗟に嘘をついた | 10th「何度目の青空か?」TYPE-C | 1st「透明な色」TYPE-A,B アンダーベスト「僕だけの君」全共通 | 〇 | |
60 | Tender days | 10th「何度目の青空か?」通常盤 | なし | ||
61 | 誰かは味方 | なし | 1st「透明な色」全共通 | ||
62 | 革命の馬 | なし | 1st「透明な色」全共通 | ||
63 | 僕がいる場所 | なし | 1st「透明な色」全共通 | 〇 | |
64 | あなたのために弾きたい | なし | 1st「透明な色」全共通 | ||
65 | 傾斜する | なし | 1st「透明な色」TYPE-A,B | 〇 | |
66 | なぞの落書き | なし | 1st「透明な色」TYPE-A,B | ||
67 | 自由の彼方 | なし | 1st「透明な色」TYPE-A,B アンダーベスト「僕だけの君」全共通 | 〇 | 〇 |
68 | ひとりよがり | なし | 1st「透明な色」TYPE-A,B | 〇 |
※「〇」が付いている楽曲が配信済み楽曲となります
11th~17thシングル、2~3rdアルバム(~138曲)
乃木坂46というグループの色が完成し、グループの方向性が定まりトップアイドルグループに上り詰める一方、多くのメンバーの旅立ちもあった期間です。主要メンバーの深川麻衣の卒業シングルとなる14th「ハルジオンが咲く頃」、橋本奈々未の卒業シングルとなる16th「サヨナラの意味」が含まれている期間でありますが、これらの楽曲は乃木坂46の代表曲でありながら、乃木フェスではまだ未配信となっています。
今後、周年イベントなど特別な期間で配信されることが予想されます。(追記:「ハルジオンが咲く頃」は2020年3月29日に配信開始されました)
楽曲一覧
No. | 楽曲名 | 収録シングル | 収録アルバム | 配信済み | 高画質鑑賞 |
---|---|---|---|---|---|
69 | 命は美しい | 11th「命は美しい」全共通 | 2nd「それぞれの椅子」全共通 | 〇 | 〇 |
70 | あらかじめ語られるロマンス | 11th「命は美しい」全共通 | 2nd「それぞれの椅子」TYPE-A | 〇 | |
71 | 立ち直り中 | 11th「命は美しい」TYPE-A | 2nd「それぞれの椅子」TYPE-B | ||
72 | ごめんね ずっと… | 11th「命は美しい」TYPE-B | なし | ||
73 | 君と僕は会わない方がよかったのかな… | 11th「命は美しい」TYPE-C | 2nd「それぞれの椅子」TYPE-C アンダーベスト「僕だけの君」全共通 | 〇 | |
74 | ボーダー | 11th「命は美しい」通常盤 | なし | 〇 | |
75 | 太陽ノック | 12th「太陽ノック」全共通 | 2nd「それぞれの椅子」全共通 | 〇 | 〇 |
76 | もう少しの夢 | 12th「太陽ノック」全共通 | なし | ||
77 | 魚たちのLOVE SONG | 12th「太陽ノック」TYPE-A | なし | 〇 | |
78 | 無表情 | 12th「太陽ノック」TYPE-B | 2nd「それぞれの椅子」TYPE-A,通常盤 | ||
79 | 別れ際、もっと好きになる | 12th「太陽ノック」TYPE-C | 2nd「それぞれの椅子」TYPE-C アンダーベスト「僕だけの君」全共通 | 〇 | |
80 | 羽の記憶 | 12th「太陽ノック」セブンイレブン限定盤 | 2nd「それぞれの椅子」TYPE-A,通常盤 | 〇 | |
81 | 制服を脱いでサヨナラを… | 12th「太陽ノック」通常盤 | 2nd「それぞれの椅子」TYPE-B | ||
82 | 今、話したい誰かがいる | 13th「今、話したい誰かがいる」全共通 | 2nd「それぞれの椅子」全共通 | 〇 | |
83 | 嫉妬の権利 | 13th「今、話したい誰かがいる」全共通 | 2nd「それぞれの椅子」TYPE-C アンダーベスト「僕だけの君」全共通 | ||
84 | ポピパッパパー | 13th「今、話したい誰かがいる」TYPE-A | 2nd「それぞれの椅子」TYPE-B | 〇 | |
85 | 大人への近道 | 13th「今、話したい誰かがいる」TYPE-B | 2nd「それぞれの椅子」TYPE-C | 〇 | |
86 | 悲しみの忘れ方 | 13th「今、話したい誰かがいる」TYPE-C | 2nd「それぞれの椅子」全共通 | 〇 | |
87 | 隙間 | 13th「今、話したい誰かがいる」通常盤 | 2nd「それぞれの椅子」TYPE-A,通常盤 | 〇 | |
88 | ハルジオンが咲く頃 | 14th「ハルジオンが咲く頃」全共通 | 2nd「それぞれの椅子」全共通 | 〇 | |
89 | 遥かなるプータン | 14th「ハルジオンが咲く頃」全共通 | 2nd「それぞれの椅子」TYPE-B | 〇 | |
90 | 強がる蕾 | 14th「ハルジオンが咲く頃」TYPE-A | なし | 〇 | |
91 | 急斜面 | 14th「ハルジオンが咲く頃」TYPE-B | 2nd「それぞれの椅子」TYPE-A,通常盤 | 〇 | |
92 | 釣り堀 | 14th「ハルジオンが咲く頃」TYPE-C | なし | 〇 | |
93 | 不等号 | 14th「ハルジオンが咲く頃」TYPE-D | 2nd「それぞれの椅子」TYPE-C アンダーベスト「僕だけの君」全共通 | 〇 | 〇 |
94 | 憂鬱と風船とガム | 14th「ハルジオンが咲く頃」通常盤 | 2nd「それぞれの椅子」TYPE-B | 〇 | |
95 | きっかけ | なし | 2nd「それぞれの椅子」全共通 | 〇 | |
96 | 太陽に口説かれて | なし | 2nd「それぞれの椅子」全共通 | ||
97 | 欲望のリインカーネーション | なし | 2nd「それぞれの椅子」全共通 アンダーベスト「僕だけの君」全共通 | 〇 | |
98 | 空気感 | なし | 2nd「それぞれの椅子」TYPE-A,通常盤 | 〇 | |
99 | 光合成希望 | なし | 2nd「それぞれの椅子」TYPE-A,通常盤 | 〇 | |
100 | Threefold choice | なし | 2nd「それぞれの椅子」TYPE-B | 〇 | 〇 |
101 | 低体温のキス | なし | 2nd「それぞれの椅子」TYPE-B | ||
102 | 失恋したら、顔を洗え! | なし | 2nd「それぞれの椅子」TYPE-C | ||
103 | かき氷の片想い | なし | 2nd「それぞれの椅子」TYPE-C | 〇 | |
104 | 環状六号線 | なし | 2nd「それぞれの椅子」TYPE-D | 〇 | |
105 | 口約束 | なし | 2nd「それぞれの椅子」TYPE-D | ||
106 | 裸足でSummer | 15th「裸足でSummer」全共通 | 3rd「生まれてから初めて見た夢」全共通 | 〇 | 〇 |
107 | 僕だけの光 | 15th「裸足でSummer」全共通 | 3rd「生まれてから初めて見た夢」初回生産限定盤 | 〇 | 〇 |
108 | オフショアガール | 15th「裸足でSummer」TYPE-A | 3rd「生まれてから初めて見た夢」TYPE-A | 〇 | |
109 | 命の真実 ミュージカル「林檎売りとカメムシ」 | 15th「裸足でSummer」TYPE-B | 3rd「生まれてから初めて見た夢」通常盤 | ||
110 | 白米様 | 15th「裸足でSummer」TYPE-C | 3rd「生まれてから初めて見た夢」TYPE-A | 〇 | |
111 | シークレットグラフィティー | 15th「裸足でSummer」TYPE-D | 3rd「生まれてから初めて見た夢」全共通 アンダーベスト「僕だけの君」全共通 | 〇 | 〇 |
112 | 行くあてのない僕たち | 15th「裸足でSummer」通常盤 | 3rd「生まれてから初めて見た夢」通常盤 | 〇 | |
113 | サヨナラの意味 | 16th「サヨナラの意味」全共通 | 3rd「生まれてから初めて見た夢」全共通 | ||
114 | 孤独な青空 | 16th「サヨナラの意味」全共通 | 3rd「生まれてから初めて見た夢」初回生産限定盤 | 〇 | |
115 | あの教室 | 16th「サヨナラの意味」TYPE-A | 3rd「生まれてから初めて見た夢」TYPE-B | 〇 | |
116 | ブランコ | 16th「サヨナラの意味」TYPE-B | 3rd「生まれてから初めて見た夢」全共通 アンダーベスト「僕だけの君」全共通 | 〇 | |
117 | 2度目のキスから | 16th「サヨナラの意味」TYPE-C | 3rd「生まれてから初めて見た夢」通常盤 | 〇 | |
118 | 君に贈る花がない | 16th「サヨナラの意味」TYPE-D | 3rd「生まれてから初めて見た夢」TYPE-A | 〇 | |
119 | ないものねだり | 16th「サヨナラの意味」通常盤 | 3rd「生まれてから初めて見た夢」TYPE-B | ||
120 | インフルエンサー | 17th「インフルエンサー」全共通 | 3rd「生まれてから初めて見た夢」全共通 | 〇 | 〇 |
121 | 人生を考えたくなる | 17th「インフルエンサー」全共通 | 3rd「生まれてから初めて見た夢」初回生産限定盤 | ||
122 | 意外BREAK | 17th「インフルエンサー」TYPE-A | 3rd「生まれてから初めて見た夢」初回生産限定盤 | 〇 | |
123 | Another Ghost | 17th「インフルエンサー」TYPE-B | 3rd「生まれてから初めて見た夢」TYPE-B | ||
124 | 風船は生きている | 17th「インフルエンサー」TYPE-C | 3rd「生まれてから初めて見た夢」全共通 アンダーベスト「僕だけの君」全共通 | 〇 | |
125 | 三番目の風 | 17th「インフルエンサー」TYPE-D | 3rd「生まれてから初めて見た夢」全共通 | 〇 | 〇 |
126 | 当たり障りのない話 | 17th「インフルエンサー」通常盤 | 3rd「生まれてから初めて見た夢」通常盤 | ||
127 | スカイダイビング | なし | 3rd「生まれてから初めて見た夢」全共通 | 〇 | |
128 | 君が扇いでくれた | なし | 3rd「生まれてから初めて見た夢」初回生産限定盤 アンダーベスト「僕だけの君」全共通 | 〇 | |
129 | 思い出ファースト | なし | 3rd「生まれてから初めて見た夢」初回生産限定盤 | 〇 | |
130 | 設定温度 | なし | 3rd「生まれてから初めて見た夢」初回生産限定盤 | 〇 | |
131 | Rewindあの日 | なし | 3rd「生まれてから初めて見た夢」TYPE-A | 〇 | |
132 | ごめんね、スムージー | なし | 3rd「生まれてから初めて見た夢」TYPE-A | 〇 | |
133 | 醜い私 | なし | 3rd「生まれてから初めて見た夢」TYPE-A | 〇 | |
134 | 硬い殻のように抱きしめたい | なし | 3rd「生まれてから初めて見た夢」TYPE-B | ||
135 | 満月が消えた | なし | 3rd「生まれてから初めて見た夢」TYPE-B | ||
136 | ワタボコリ | なし | 3rd「生まれてから初めて見た夢」TYPE-B | ||
137 | 流星ディスコティック | なし | 3rd「生まれてから初めて見た夢」通常盤 | 〇 | |
138 | 忘却と美学 | なし | 3rd「生まれてから初めて見た夢」通常盤 | 〇 |
※「〇」が付いている楽曲が配信済み楽曲となります
18th~22ndシングル、4thアルバム(~185曲)
乃木坂46の次代を担う三期生がグループに加入し、頭角を現してきます。三期生の大園桃子・与田祐希がダブルセンターを務める18thシングル「逃げ水」から、初期からグループに所属しエースに上り詰めた西野七瀬の卒業シングルの22nd「帰り道は遠回りしたくなる」、またそれらの楽曲を収録した4thアルバム「今が思い出になるまで」のリリースまでの期間となります。
この間、1期生の中心メンバーである生駒里奈・若月佑美・衛藤美彩の卒業もあったことから、乃木坂46の世代交代が明確に行われてきました。
楽曲一覧
No. | 楽曲名 | 収録シングル | 収録アルバム | 配信済み | 高画質鑑賞 |
---|---|---|---|---|---|
139 | 逃げ水 | 18th「逃げ水」全共通 | 4th「今が思い出になるまで」全共通 | 〇 | 〇 |
140 | 女は一人じゃ眠れない | 18th「逃げ水」全共通 | なし | 〇 | |
141 | ひと夏の長さより… | 18th「逃げ水」TYPE-A | なし | 〇 | 〇 |
142 | アンダー | 18th「逃げ水」TYPE-B | 4th「今が思い出になるまで」全共通 アンダーベスト「僕だけの君」全共通 | ||
143 | ライブ神 | 18th「逃げ水」TYPE-C | 4th「今が思い出になるまで」通常盤 | 〇 | 〇 |
144 | 未来の答え | 18th「逃げ水」TYPE-D | 4th「今が思い出になるまで」TYPE-B | 〇 | |
145 | 泣いたっていいじゃないか? | 18th「逃げ水」通常盤 | なし | 〇 | 〇 |
146 | いつかできるから今日できる | 19th「いつかできるから今日できる」全共通 | 4th「今が思い出になるまで」全共通 | 〇 | |
147 | 不眠症 | 19th「いつかできるから今日できる」全共通 | なし | 〇 | |
148 | まあいいか? | 19th「いつかできるから今日できる」TYPE-A | なし | 〇 | |
149 | 失恋お掃除人 | 19th「いつかできるから今日できる」TYPE-B | なし | 〇 | |
150 | My rule | 19th「いつかできるから今日できる」TYPE-C | 4th「今が思い出になるまで」全共通 アンダーベスト「僕だけの君」全共通 | ||
151 | 僕の衝動 | 19th「いつかできるから今日できる」TYPE-D | 4th「今が思い出になるまで」TYPE-A | 〇 | |
152 | 新しい花粉 ~ミュージカル「見知らぬ世界」より~ | 19th「いつかできるから今日できる」通常盤 | なし | ||
153 | 自分のこと | なし | アンダーベスト「僕だけの君」全共通 | ||
154 | 自惚れビーチ | なし | アンダーベスト「僕だけの君」全共通 | 〇 | 〇 |
155 | その女 | なし | アンダーベスト「僕だけの君」全共通 | ||
156 | 誰よりそばにいたい | なし | アンダーベスト「僕だけの君」全共通 | ||
157 | シンクロニシティ | 20th「シンクロニシティ」全共通 | 4th「今が思い出になるまで」全共通 | 〇 | |
158 | Against | 20th「シンクロニシティ」全共通 | 4th「今が思い出になるまで」初回生産限定盤 | ||
159 | 雲になればいい | 20th「シンクロニシティ」TYPE-A | なし | ||
160 | 新しい世界 | 20th「シンクロニシティ」TYPE-B | 4th「今が思い出になるまで」全共通 | 〇 | |
161 | スカウトマン | 20th「シンクロニシティ」TYPE-C | 4th「今が思い出になるまで」TYPE-A | 〇 | |
162 | トキトキメキメキ | 20th「シンクロニシティ」TYPE-D | 4th「今が思い出になるまで」TYPE-B | 〇 | |
163 | 言霊砲 | 20th「シンクロニシティ」通常盤 | なし | ||
164 | ジコチューで行こう! | 21st「ジコチューで行こう!」全共通 | 4th「今が思い出になるまで」全共通 | 〇 | |
165 | 空扉 | 21st「ジコチューで行こう!」全共通 | なし | 〇 | |
166 | 三角の空き地 | 21st「ジコチューで行こう!」TYPE-A | 4th「今が思い出になるまで」全共通 | 〇 | |
167 | 自分じゃない感じ | 21st「ジコチューで行こう!」TYPE-B | 4th「今が思い出になるまで」通常盤 | 〇 | |
168 | 心のモノローグ | 21st「ジコチューで行こう!」TYPE-C | なし | 〇 | |
169 | 地球が丸いなら | 21st「ジコチューで行こう!」TYPE-D | なし | ||
170 | あんなに好きだったのに… | 21st「ジコチューで行こう!」通常盤 | なし | 〇 | |
171 | 帰り道は遠回りしたくなる | 22nd「帰り道は遠回りしたくなる」全共通 | 4th「今が思い出になるまで」全共通 | 〇 | |
172 | キャラバンは眠らない | 22nd「帰り道は遠回りしたくなる」全共通 | 4th「今が思い出になるまで」通常盤 | 〇 | |
173 | つづく | 22nd「帰り道は遠回りしたくなる」TYPE-A | 4th「今が思い出になるまで」初回生産限定盤 | ||
174 | 日常 | 22nd「帰り道は遠回りしたくなる」TYPE-B | 4th「今が思い出になるまで」全共通 | 〇 | |
175 | 告白の順番 | 22nd「帰り道は遠回りしたくなる」TYPE-C | なし | 〇 | |
176 | ショパンの嘘つき | 22nd「帰り道は遠回りしたくなる」TYPE-D | なし | ||
177 | 知りたいこと | 22nd「帰り道は遠回りしたくなる」通常盤 | なし | ||
178 | ありがちな恋愛 | なし | 4th「今が思い出になるまで」全共通 | 〇 | |
179 | もし君がいなければ | なし | 4th「今が思い出になるまで」初回生産限定盤 | ||
180 | キスの手裏剣 | なし | 4th「今が思い出になるまで」初回生産限定盤 | 〇 | |
181 | 頬杖をついては眠れない | なし | 4th「今が思い出になるまで」TYPE-A | 〇 | |
182 | ぼっち党 | なし | 4th「今が思い出になるまで」TYPE-A | 〇 | |
183 | さゆりんご募集中 | なし | 4th「今が思い出になるまで」TYPE-B | ||
184 | ゴルゴンゾーラ | なし | 4th「今が思い出になるまで」TYPE-B | ||
185 | もうすぐ~ザンビ伝説~ | なし | 4th「今が思い出になるまで」通常盤 |
※「〇」が付いている楽曲が配信済み楽曲となります
23th~シングル(186曲~)
西野七瀬卒業後、齋藤飛鳥が乃木坂の新たな「顔」となり、多くのメディアに登場しグループを引っ張っていきます。自らがセンターを務める「Sing Out!」から、新加入した四期生がフロントメンバーを務める「夜明けまで強がらなくてもいい」、そして初期からグループを支え続けてきた白石麻衣の卒業シングル「しあわせの保護色」があります。
楽曲一覧
No. | 楽曲名 | 収録シングル | 収録アルバム | 配信済み | 高画質鑑賞 |
---|---|---|---|---|---|
186 | Sing Out! | 23rd「Sing Out!」全共通 | 〇 | ||
187 | 滑走路 | 23rd「Sing Out!」全共通 | 〇 | ||
188 | のような存在 | 23rd「Sing Out!」TYPE-A | 〇 | ||
189 | Am I Loving? | 23rd「Sing Out!」TYPE-B | |||
190 | 平行線 | 23rd「Sing Out!」TYPE-C | |||
191 | 4番目の光 | 23rd「Sing Out!」TYPE-D | 〇 | ||
192 | 曖昧 | 23rd「Sing Out!」通常盤 | |||
193 | 夜明けまで強がらなくてもいい | 24th「夜明けまで強がらなくてもいい」全共通 | 〇 | ||
194 | 僕のこと、知ってる? | 24th「夜明けまで強がらなくてもいい」全共通 | |||
195 | 路面電車の街 | 24th「夜明けまで強がらなくてもいい」TYPE-A | |||
196 | 図書室の君へ | 24th「夜明けまで強がらなくてもいい」TYPE-B | |||
197 | 時々 思い出してください | 24th「夜明けまで強がらなくてもいい」TYPE-C | |||
198 | ~Do my best~じゃ意味はない | 24th「夜明けまで強がらなくてもいい」TYPE-D | 〇 | ||
199 | 僕の思い込み | 24th「夜明けまで強がらなくてもいい」通常盤 | |||
200 | しあわせの保護色 | 25th「しあわせの保護色」全共通 | |||
201 | サヨナラ Stay with me | 25th「しあわせの保護色」全共通 | |||
202 | じゃあね。 | 25th「しあわせの保護色」TYPE-A | |||
203 | アナスターシャ | 25th「しあわせの保護色」TYPE-B | |||
204 | 毎日がBrand new day | 25th「しあわせの保護色」TYPE-C | |||
205 | I see… | 25th「しあわせの保護色」TYPE-D | |||
206 | ファンタスティック三色パン | 25th「しあわせの保護色」通常盤 | |||
207 | 世界中の隣人よ | - | - | ||
208 | Route 246 | -(配信限定) | - | ||
209 | ゆっくりと咲く花 | -(ALL MV COLLECTION2) | |||
210 | 僕は僕を好きになる | 26th「僕は僕を好きになる」全共通 | |||
211 | 明日がある理由 | 26th「僕は僕を好きになる」全共通 | |||
212 | Wilderness world | 26th「僕は僕を好きになる」TYPE-A | |||
213 | 口ほどにもないKISS | 26th「僕は僕を好きになる」TYPE-B | |||
214 | 冷たい水の中 | 26th「僕は僕を好きになる」TYPE-C | |||
215 | Out of the blue | 26th「僕は僕を好きになる」TYPE-D |
※「〇」が付いている楽曲が配信済み楽曲となります
その他(アレンジ楽曲等)
「乃木坂リズムフェスティバル」の配信楽曲にはアレンジ楽曲も存在します。特定の公演で披露されたアレンジ曲が中心に配信されています。
楽曲一覧
No. | 楽曲名 | 備考 | 配信済み | 高画質鑑賞 |
---|---|---|---|---|
1 | overture | 乃木フェス2周年記念 | 〇 | |
2 | おいでシャンプー-Merry Xmas show 2015 ver- | 2015年12月21日 MerryXmasShow2015武道館 | 〇 | |
3 | 白米様-"Dear white rice"ver- | 2019年7月3日 真夏の全国ツアーナゴヤドーム | 〇 | |
4 | オフショアガール-All members ver- | 2017年7月1日 真夏の全国ツアー神宮 | 〇 | |
5 | ブランコ -Summer Tour '19 Limited- | 2019年8月31日 真夏の全国ツアー神宮 | 〇 | |
6 | あらかじめ語られるロマンス -Merry Xmas Show 2016 ver- | 2016年12月8日 MerryXmasShow2016選抜公演 | 〇 | |
7 | 世界で一番孤独なLover -乃木坂バンド ver- | 2019年8月14日 真夏の全国ツアー大阪 | 〇 | |
9 | 命は美しい -"Light" Remix- | 2017年11月7日 真夏の全国ツアー東京ドーム | 〇 | - |
10 | overture 2020ver | 乃木フェス3周年記念 | 〇 | |
11 | 裸足でSummer -Merry Xmas Show 2016 ver- | 2016年12月8日 MerryXmasShow2016武道館 | 〇 |
※「〇」が付いている楽曲が配信済み楽曲となります
今後の追加スケジュール
乃木フェスの配信楽曲の順番については規則性がなく、次にどの楽曲が配信されるかは全くの未知数です。
ただし、ライブ映像・音源という前提がある為、まだライブで披露したことがない楽曲が配信されることはありません。
「サヨナラの意味」など特別な楽曲は乃木坂46の代表曲であり、多くのファンが選ぶ人気楽曲であるのにも関わらずリリース3年目を迎えた今でも未配信ということを考えると、”ここぞ”という時に配信されることが予想されます。
▼ユニエア配信楽曲一覧
コメント